Report Strategy Tester
PepperstoneUK-Demo (Build 5836)
Impostazioni
Expert: ASFX_v1.01
Simbolo: EURUSD
Periodo: H1 (2023.06.01 - 2026.05.31)
Dati in ingresso: EURUSD_Symbol=EURUSD
USDCAD_Symbol=USDCAD
USDJPY_Symbol=USDJPY
AUDUSD_Symbol=AUDUSD
EURGBP_Symbol=EURGBP
ASFX_MoneyManagementMode=1
ASFX_FixedRiskMoney=100.0
ASFX_BalanceRiskPercent=0.5
ASFX_FixedLot=0.01
ASFX_OverrideGMTOffset=false
ASFX_ManualGMTOffset=3
Società: Pepperstone Limited
Valuta: EUR
Deposito Iniziale: 1 000.00
Leva: 1:33
Risultati
Qualità dello Storico: 100% ticks reali
Barre: 18613 Ticks: 81449880 Simboli: 5
Profitto Totale Netto: 1 432.63 Bilancio Drawdown Assoluto: 7.42 Equità Drawdown Assoluta: 12.63
Profitto Lordo: 4 125.83 Bilancio Drawdown Massimo: 63.44 (3.73%) Equità Drawdown Massima: 76.13 (4.45%)
Perdita Lorda: -2 693.20 Bilancio Drawdown Relativo: 3.73% (63.44) Equità Drawdown Relativa: 4.45% (76.13)
Fattore di Profitto: 1.53 Payoff Atteso: 1.04 Livello di Margine: 245.20%
Fattore di Recupero: 18.82 Indice di Sharpe: 6.63 Z-Score: -2.13 (96.68%)
AHPR: 1.0007 (0.07%) LR Correlazione: 0.99 Risultato dell' OnTester: 0
GHPR: 1.0006 (0.06%) LR Errore Standard: 47.26
Numero di Operazioni di Trading Totali: 1373 Operazioni di Trading Short (vincenti %): 656 (53.51%) Operazioni di Trading Long (vincenti %): 717 (53.84%)
Affari Totali: 2746 Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): 737 (53.68%) Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): 636 (46.32%)
La più ampia operazione di trading in profitto: 27.59 La più ampia operazione di trading in perdita: -13.61
Media operazione di trading in profitto: 5.60 Media operazione di trading in perdita: -4.07
Massima vincite consecutive ($): 11 (60.51) Massima perdite consecutive ($): 9 (-13.62)
Massimale profitti consecutivi (il numero di): 120.37 (10) Massimale perdite consecutive (il numero di): -35.05 (5)
Media vincite consecutive: 2 Media perdite consecutive: 2
Graph
Graph
Correlazione (Profitti,MFE): 0.77 Correlazione (Profitti,MAE): 0.54 Correlazione (MFE,MAE): 0.1387
Graph
Tempo minimo di tenuta della posizione: 0:00:21 Tempo massimo di tenuta della posizione: 15:00:00 Tempo medio di tenuta della posizione: 5:12:34
Graph
Ordini
Orario di Apertura Ordine Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Ora Stato Commento
2023.06.01 07:00:003EURGBPbuy0.01 / 0.010.000000.857310.861742023.06.01 07:00:00filledEURGBP_IML_Strategy 4.37.154
2023.06.01 07:00:002EURUSDsell stop0.02 / 01.065951.068121.060082023.06.01 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.01 09:00:005USDJPYsell stop0.01 / 0138.757139.316137.9572023.06.01 10:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 10:00:006EURUSDsell stop0.02 / 01.064821.066981.058962023.06.01 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.01 10:00:007USDJPYsell stop0.01 / 0138.763139.321137.9712023.06.01 11:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 11:00:008EURUSDsell stop0.02 / 01.064571.066741.058682023.06.01 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.01 11:00:009USDJPYsell stop0.01 / 0138.771139.331137.9712023.06.01 12:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 12:00:0010EURUSDsell stop0.02 / 01.063421.065601.057512023.06.01 13:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.01 12:00:0011USDJPYsell stop0.01 / 0138.778139.337137.9842023.06.01 13:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 13:00:0013EURUSDsell stop0.02 / 01.062621.064571.059172023.06.01 14:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.01 13:00:0014USDJPYsell stop0.01 / 0138.784139.342138.0002023.06.01 14:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 09:00:004USDCADsell stop0.01 / 0.011.355561.359461.351452023.06.01 14:15:41filledUSDCAD_ISS_Strategy 3.60.255
2023.06.01 13:00:0012EURUSDsell stop0.02 / 01.063631.065821.057682023.06.01 15:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.01 14:00:0016EURUSDsell stop0.02 / 01.062901.064851.059452023.06.01 15:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.01 15:00:0018EURUSDsell stop0.02 / 01.064771.066721.061342023.06.01 16:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.01 13:00:0015EURGBPbuy stop0.03 / 00.867340.866090.869922023.06.01 16:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.01 16:00:0019EURUSDsell stop0.02 / 01.066431.068401.062912023.06.01 17:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.01 16:00:0020USDCADbuy stop0.02 / 01.356451.353011.361412023.06.01 17:00:00canceledUSDCAD_ISL_Strategy 3.23.225
2023.06.01 14:00:0017USDJPYsell stop0.01 / 0.01138.791139.350138.0042023.06.01 17:00:00filledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.01 17:00:0223USDCADbuy0.01 / 0.010.000002023.06.01 17:00:02filledtp 1.35145
2023.06.01 17:09:1924EURGBPsell0.01 / 0.010.000002023.06.01 17:09:19filledsl 0.85731
2023.06.01 17:00:0021EURUSDsell stop0.02 / 01.066731.068721.063102023.06.01 19:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.01 17:00:0022EURUSDbuy limit0.03 / 01.069091.067351.073622023.06.01 22:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.01 22:00:0025USDJPYbuy0.01 / 0.010.0002023.06.01 22:00:00filledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.02 07:00:0430EURGBPbuy0.01 / 0.010.000000.856510.860932023.06.02 07:00:04filledEURGBP_IML_Strategy 4.37.154
2023.06.02 07:00:0026EURUSDsell stop0.02 / 01.073221.075401.067302023.06.02 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 07:00:0027EURUSDsell stop0.02 / 01.072671.074601.069492023.06.02 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 07:00:0028EURUSDbuy limit0.03 / 01.072491.070821.076842023.06.02 08:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 07:00:0429EURGBPbuy stop0.03 / 00.865820.864600.868382023.06.02 08:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.02 08:00:0031EURUSDsell stop0.02 / 01.073531.075711.067622023.06.02 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 08:00:0032EURUSDsell stop0.02 / 01.072911.074841.069772023.06.02 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 08:00:0033EURUSDbuy limit0.03 / 01.072711.071051.077032023.06.02 09:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 08:00:0034EURGBPbuy stop0.03 / 00.865740.864520.868292023.06.02 09:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.02 09:00:0035EURUSDsell stop0.02 / 01.073431.075611.067532023.06.02 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 09:00:0036EURUSDsell stop0.02 / 01.073191.075111.070072023.06.02 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 09:00:0037EURUSDbuy limit0.03 / 01.072911.071251.077232023.06.02 10:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 10:00:0039EURUSDsell stop0.02 / 01.073441.075621.067542023.06.02 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 10:00:0040EURUSDsell stop0.02 / 01.073041.074961.069912023.06.02 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 10:00:0041EURUSDbuy limit0.03 / 01.073101.071441.077422023.06.02 11:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 11:00:0042EURUSDsell stop0.02 / 01.073881.076061.067972023.06.02 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 11:00:0043EURUSDsell stop0.02 / 01.072991.074921.069842023.06.02 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 11:00:0044EURUSDbuy limit0.03 / 01.073311.071641.077642023.06.02 12:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 09:00:0038EURGBPbuy stop0.03 / 00.865650.864440.868192023.06.02 12:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.02 12:00:0047EURUSDbuy limit0.03 / 01.073481.071811.077832023.06.02 13:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 12:00:0048USDCADbuy stop0.02 / 01.342571.339091.347612023.06.02 13:00:00canceledUSDCAD_ISL_Strategy 3.23.225
2023.06.02 12:00:0049AUDUSDbuy limit0.01 / 00.661730.657960.665942023.06.02 13:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.02 12:00:0045EURUSDsell stop0.02 / 01.073281.075471.067352023.06.02 14:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.02 12:00:0046EURUSDsell stop0.02 / 01.073381.075321.070192023.06.02 14:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.02 13:00:0050EURUSDbuy limit0.03 / 01.073641.071961.078012023.06.02 14:00:00canceledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 14:00:0051EURUSDbuy limit0.03 / 0.031.073791.072111.078152023.06.02 15:30:08filledEURUSD_ILL_Strategy 2.43.152
2023.06.02 18:46:1053EURUSDsell0.03 / 0.030.000002023.06.02 18:46:10filledsl 1.07211
2023.06.02 17:00:0052EURUSDsell limit0.02 / 01.075931.078391.072712023.06.02 19:00:00canceledEURUSD_ILS_Strategy 5.25.158
2023.06.02 19:00:0054EURGBPsell0.01 / 0.010.000002023.06.02 19:00:00filledEURGBP_IML_Strategy 4.37.154
2023.06.05 07:00:0055EURUSDsell stop0.02 / 01.067091.069271.061172023.06.05 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 07:00:0056EURUSDsell stop0.02 / 01.066001.067931.062932023.06.05 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.05 08:00:0057EURUSDsell stop0.02 / 01.067201.069381.061302023.06.05 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 08:00:0058EURUSDsell stop0.02 / 01.066821.068741.063792023.06.05 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.05 08:00:0059USDJPYsell stop0.01 / 0138.929139.484138.2362023.06.05 09:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 09:00:0061EURUSDsell stop0.02 / 01.066971.069151.061072023.06.05 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 09:00:0062EURUSDsell stop0.02 / 01.066911.068831.063892023.06.05 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.05 10:00:0064EURUSDsell stop0.02 / 01.066741.068921.060842023.06.05 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 08:00:0060EURGBPbuy stop0.03 / 00.864560.863350.867102023.06.05 11:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.05 11:00:0065EURUSDsell stop0.02 / 01.066291.068471.060382023.06.05 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 09:00:0063USDJPYsell stop0.01 / 0138.936139.490138.2502023.06.05 12:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 12:00:0067EURUSDsell stop0.02 / 01.065691.067871.059782023.06.05 13:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 12:00:0068USDJPYsell stop0.01 / 0138.964139.518138.2732023.06.05 13:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 13:00:0070USDJPYsell stop0.01 / 0138.972139.525138.2892023.06.05 14:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 13:00:0069EURUSDsell stop0.02 / 01.065861.068041.059962023.06.05 15:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 14:00:0071USDJPYsell stop0.01 / 0138.979139.531138.3032023.06.05 15:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 11:00:0066EURGBPsell stop0.03 / 00.860590.861940.856172023.06.05 15:00:00canceledEURGBP_ISS_Strategy 2.48.207
2023.06.05 15:00:0072USDJPYsell stop0.01 / 0138.987139.538138.3172023.06.05 16:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 16:00:0074USDCADsell limit0.02 / 01.345231.348011.342212023.06.05 17:00:00canceledUSDCAD_ILS_Strategy 4.85.159
2023.06.05 16:00:0073USDJPYsell stop0.01 / 0138.996139.546138.3282023.06.05 17:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 16:00:0075AUDUSDbuy limit0.01 / 00.659060.654980.664572023.06.05 17:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.05 16:00:0076AUDUSDbuy limit0.01 / 00.659180.655500.663332023.06.05 17:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.05 17:00:0078USDCADsell limit0.02 / 0.021.345221.347991.342202023.06.05 17:14:15filledUSDCAD_ILS_Strategy 4.85.159
2023.06.05 18:58:3981USDCADbuy0.02 / 0.020.000002023.06.05 18:58:39filledtp 1.34220
2023.06.05 17:00:0077EURUSDsell stop0.02 / 01.064831.067011.058932023.06.05 19:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.05 17:00:0079USDJPYsell stop0.01 / 0139.005139.556138.3292023.06.05 22:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.05 17:00:0080AUDUSDbuy limit0.01 / 00.659080.655000.664592023.06.05 22:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.06 07:00:0082EURUSDsell stop0.02 / 01.069031.071171.063222023.06.06 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 07:00:0083EURUSDsell stop0.02 / 01.068521.070391.065732023.06.06 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.06 08:00:0084EURUSDsell stop0.02 / 01.068951.071091.063152023.06.06 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 08:00:0085EURUSDsell stop0.02 / 01.068781.070651.066012023.06.06 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.06 08:00:0086AUDUSDbuy limit0.01 / 00.662360.658230.668142023.06.06 09:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.06 08:00:0087AUDUSDbuy limit0.01 / 00.662000.658280.666192023.06.06 09:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.06 08:00:0088AUDUSDbuy limit0.02 / 00.660880.658560.666642023.06.06 09:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 08:00:0089USDJPYsell limit0.01 / 0139.599140.134139.2842023.06.06 09:00:00canceledUSDJPY_ILS_Strategy 4.17.264
2023.06.06 09:00:0090EURUSDsell stop0.02 / 01.069041.071181.063252023.06.06 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 09:00:0091EURUSDsell stop0.02 / 01.068711.070571.065952023.06.06 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.06 09:00:0094EURGBPbuy stop0.03 / 00.864090.862920.866592023.06.06 10:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.06 09:00:0092AUDUSDbuy limit0.01 / 00.661900.657720.667842023.06.06 10:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.06 09:00:0093AUDUSDbuy limit0.02 / 00.660930.658590.666712023.06.06 10:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 10:00:0097USDCADbuy stop0.02 / 0.021.341641.338271.346432023.06.06 10:40:12filledUSDCAD_ISL_Strategy 3.23.225
2023.06.06 10:00:0095EURUSDsell stop0.02 / 01.069821.071961.064032023.06.06 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 10:00:0099USDJPYsell limit0.01 / 0139.580140.115139.2652023.06.06 11:00:00canceledUSDJPY_ILS_Strategy 4.17.264
2023.06.06 10:00:00100AUDUSDbuy limit0.02 / 00.661290.658930.667112023.06.06 11:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 11:00:00101EURUSDsell stop0.02 / 0.021.069691.071831.063882023.06.06 11:19:30filledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 10:00:0096EURUSDsell stop0.02 / 01.068771.070631.066012023.06.06 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.06 11:00:00102USDJPYsell limit0.01 / 0139.569140.105139.2522023.06.06 12:00:00canceledUSDJPY_ILS_Strategy 4.17.264
2023.06.06 11:00:00103AUDUSDbuy limit0.02 / 00.661600.659210.667472023.06.06 12:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 12:00:00104USDJPYsell limit0.01 / 0139.554140.090139.2372023.06.06 13:00:00canceledUSDJPY_ILS_Strategy 4.17.264
2023.06.06 12:00:00105AUDUSDbuy limit0.02 / 00.661940.659560.667802023.06.06 13:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 10:00:0098EURGBPbuy stop0.03 / 00.864110.862930.866612023.06.06 13:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.06 13:00:00106USDJPYsell limit0.01 / 0139.535140.071139.2182023.06.06 14:00:00canceledUSDJPY_ILS_Strategy 4.17.264
2023.06.06 13:00:00107AUDUSDbuy limit0.02 / 00.662230.659850.668092023.06.06 14:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 14:00:00108AUDUSDbuy limit0.02 / 00.662450.660080.668302023.06.06 15:00:04canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 15:00:04110AUDUSDbuy limit0.02 / 00.662630.660260.668482023.06.06 16:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 16:00:00111AUDUSDbuy limit0.02 / 00.662830.660440.668712023.06.06 17:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.06 17:07:47114USDCADsell0.02 / 0.020.000002023.06.06 17:07:47filledsl 1.34309
2023.06.06 15:00:00109EURGBPbuy stop0.03 / 00.864130.862940.866642023.06.06 18:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.06 22:00:00115EURUSDbuy0.02 / 0.020.000002023.06.06 22:00:00filledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.06 17:00:00112USDJPYsell stop0.01 / 0139.102139.652138.4042023.06.06 22:00:00canceledUSDJPY_ISS_Strategy 4.61.175
2023.06.06 17:00:00113AUDUSDbuy limit0.02 / 00.663040.660650.668932023.06.06 22:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 07:00:00116EURUSDsell stop0.02 / 01.066451.068571.060712023.06.07 08:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 07:00:00117AUDUSDbuy limit0.02 / 00.665540.663180.671382023.06.07 08:00:01canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 08:00:00118EURUSDsell stop0.02 / 01.066531.068641.060812023.06.07 09:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 08:00:01119AUDUSDbuy limit0.02 / 00.665650.663290.671482023.06.07 09:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 09:00:00120EURUSDsell stop0.02 / 01.066561.068671.060852023.06.07 10:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 09:00:00121AUDUSDbuy limit0.02 / 00.665770.663420.671592023.06.07 10:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 10:00:00122EURUSDsell stop0.02 / 01.065991.068101.060282023.06.07 11:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 10:00:00123EURGBPbuy stop0.03 / 00.863570.862440.866002023.06.07 11:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.07 11:00:00124EURUSDsell stop0.02 / 01.064971.067091.059242023.06.07 12:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 11:00:00125AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666030.663670.671872023.06.07 12:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 11:00:00126EURGBPbuy stop0.03 / 00.863530.862400.865972023.06.07 12:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.07 12:00:00129AUDUSDbuy limit0.01 / 00.667590.663770.671882023.06.07 13:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.07 12:00:00130AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666090.663720.671952023.06.07 13:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 12:00:00127EURUSDsell stop0.02 / 01.064481.066601.058752023.06.07 14:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.36.220
2023.06.07 13:00:00132EURUSDsell stop0.02 / 01.064121.065951.061412023.06.07 14:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.07 13:00:00133AUDUSDbuy limit0.01 / 00.667490.663250.673402023.06.07 14:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.07 13:00:00134AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666170.663800.672022023.06.07 14:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 14:00:00135EURUSDsell stop0.02 / 01.065111.066961.062312023.06.07 15:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.07 12:00:00131EURGBPbuy stop0.03 / 00.863530.862390.865982023.06.07 15:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.07 14:00:00136AUDUSDbuy limit0.01 / 00.669050.664790.675042023.06.07 15:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.39.222
2023.06.07 14:00:00137AUDUSDbuy limit0.01 / 00.669300.665470.673592023.06.07 15:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.07 14:00:00138AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666350.663970.672222023.06.07 15:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 15:00:00139EURUSDsell stop0.02 / 01.066191.068031.063402023.06.07 16:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.07 15:00:00140AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666500.664130.672362023.06.07 16:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 16:00:00141EURUSDsell stop0.02 / 01.066811.068661.064012023.06.07 17:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.07 16:00:00142AUDUSDbuy limit0.02 / 00.666750.664380.672612023.06.07 17:00:00canceledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 17:00:00145AUDUSDbuy limit0.01 / 0.010.669910.666030.674242023.06.07 17:10:08filledAUDUSD_ILL_Strategy 5.72.139
2023.06.07 17:00:00146AUDUSDbuy limit0.02 / 0.020.666940.664540.672852023.06.07 17:52:22filledAUDUSD_ILL_Strategy 5.56.142
2023.06.07 18:51:04147AUDUSDsell0.01 / 0.010.000002023.06.07 18:51:04filledsl 0.66603
2023.06.07 17:00:00144EURUSDsell stop0.02 / 01.068361.070221.065462023.06.07 19:00:00canceledEURUSD_ISS_Strategy 2.16.265
2023.06.07 16:00:00143EURGBPbuy stop0.03 / 00.863630.862450.866122023.06.07 19:00:00canceledEURGBP_ISL_Strategy 4.39.189
2023.06.07 12:00:00128USDCADsell limit0.02 / 01.342341.345091.339282023.06.07 20:00:00canceledUSDCAD_ILS_Strategy 4.85.159
2023.06.07 20:21:34148AUDUSDsell0.02 / 0.020.000002023.06.07 20:21:34filledsl 0.66454
